Dh-801 DC Elektronische Last
Produkte
Neueste Nachrichten
Videobeschreibung
In Vorbereitung bleiben Sie bitte dran.
APPLICATION:
— Stromversorgungstestfeld, Alterungsfeld.
— Batterieausfluss.
— DIY und andere Debugging -Felder.
Produktparameter:
Spezifikationen Tabelle
Parameter | Dh-801 (120W, 150 V 20a) | Dh-802 (120W, 500V 5a) | Dh-803 (400W, 150 V 30a) | Dh-804 (400W, 500V 10a) |
---|---|---|---|---|
Bewertungsbereich (0–40°C) | ||||
Eingangsspannung | 0–150 V | 0–500V | 0–150 V | 0–500V |
Eingabestrom | 0–20a | 0–5a | 0–30a | 0–10a |
Eingabemittel | 120W | 120W | 400W | 400W |
Lastgenauigkeit | ||||
Konstanter Strom (CC) Einstellungsbereich | 0–20a | |||
Genauigkeit | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) |
Auflösung | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Konstante Spannung (Cv) Einstellungsbereich | 1–150 V | 1–500V | 1–150 V | 1–500V |
Genauigkeit | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) |
Auflösung | 100mv | 100mv | 100mv | 100mv |
Konstanter Widerstand (Cr) Moduseinstellungsbereich | 0,1–999.9Ω | |||
Genauigkeit | Vin/Rset*0,2% + 0,2%Fs | |||
Auflösung | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
Ständige Kraft (CP) Einstellungsbereich | 0–120W | 0–400W | ||
Genauigkeit | ±(0,2% + 0,5%Fs) | ±(0,2% + 0,5%Fs) | ±(0,2% + 0,5%Fs) | |
Auflösung | 100 mw | 100 mw | 100 mw | 100 mw |
Messung | ||||
Spannungsmessung | 0–20a | 0–30a | 0–10a | |
Genauigkeit | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) |
Auflösung | 1ma (≤3.5a) / 10 mA (> 3.5a) | 1ma (≤3.5a) / 10 mA (> 3.5a) | 1ma (≤3.5a) / 10 mA (> 3.5a) | 1ma (≤3.5a) / 10 mA (> 3.5a) |
Spannungsmessbereich | 1–150 V | 1–500V | 1–150 V | 1–500V |
Genauigkeit | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) | ±(0,1% + 0,1%Fs) |
Auflösung | 10mv (≤35 V) / 100mv (> 35 V) | 10mv (≤35 V) / 100mv (> 35 V) | 10mv (≤35 V) / 100mv (> 35 V) | 10mv (≤35 V) / 100mv (> 35 V) |
Leistungsmessbereich | 0–120W | 0–400W | ||
Genauigkeit | ±(0,2% + 0,5%Fs) | ±(0,2% + 0,5%Fs) | ±(0,2% + 0,5%Fs) | |
Auflösung | 100 mw | 100 mw | 100 mw | 100 mw |
Zeitspanne | 1s–99H59m | 1s–99H59m | 1s–99H59m | 1s–99H59m |
Maximale Eingangsspannung | 155 V | 305 V | 155 V | 305 V |
Max -Eingangsstrom | 20.2a | 5.2a | 30.2a | 10.2a |
Abmessungen & Gewicht | 19055130 mm, 950g | 19055130 mm, 950g | 24580130 mm, 1750g | 24580130 mm, 1750g |
System Stromversorgung | AC90–264v 50/60 Hz | AC90–264v 50/60 Hz | AC90–264v 50/60 Hz | AC90–264v 50/60 Hz |
1. Für Stromspannung und Ausgangsausgang befestigt:
1. Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Wechselstromeingangsspannung mit der Eingangsspannung des Produkts übereinstimmt, und stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt ist.
2. Platzieren Sie die elektronische Last im geschlossenen Zustand und schließen Sie die gemessene Quelle an (Beachten Sie die positive undnegative Polarität).
3. Öffnen Sie den Rückfeldschalter, dann ist der LCD eingeschaltet, und der LCD -Bildschirm zeigt die folgende Schnittstelle an (Drücken Sie den Modus, um zu wechseln):
4.Wählen Sie den erforderlichen Modus aus und drücken Sie den Encoder zu diesem Zeitpunkt in der Spannung / aktuell / Widerstand / Leistungswert des letzten Flackers, drehen Sie den Encoder können sich ändern, drücken Sie den Encoder, um den Trage zu ändern. Keine Aktion 5s, um auf den aktuellen erforderlichen Wert zu speichern. Klicken Sie klicken Sie das Laden direkt. Sie können direkt die Last ziehen. In der folgenden Abbildung werden dargestellt:
5.Wählen Sie im Falle des Lastzogs den Umschalter aus, um w zu wechseln / Wh / EIN / S drücken Sie die Integrator -Integral -Taste, um das Timing zu starten und who zu berechnen / AH / S und drücken / AH / S und andere Parameter.
6.Drücken Sie die kurze Kurzschluss -Taste und können die gemessene Quelle direkt zum maximalen Strom oder den maximalen Strom der Last ziehen. Im Lastfall kurz ist die Priorität.
2. Einführung der Lüftergeschwindigkeit
Dh-801 hat die Funktion, die Lüftergeschwindigkeit und den Outemperaturschutz zu steuern. Wenn der Ausgang gestartet wird, startet der Lüfter und das Luftvolumen ändert sich automatisch mit der Leistung oder den Stromänderungen.
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Nicht mehr